属性技能概览
阿斯塔丽尔 | |||||
![]() |
|||||
属性倾向(调和) | |||||
![]() |
|||||
单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
C | B | B | D | S | S |
基础属性详情 | |||||
基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
SR | 抽取获得 | - | |||
生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
14.3 | 143.3 | 1.4 | 13.9 | 1.4 | 14.3 |
物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
2.2 | 22.8 | 2.2 | 22.4 | 0 | |
每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
27 | 0 | 2 | |||
技能解析 | |||||
![]() |
阿斯塔丽尔召唤逝者灵魂为圣徒参战,圣徒可吸引敌人攻击,继承40%最大生命值和50%物攻。同时,最多可召唤一位圣徒。 | ||||
圣徒解冻 | |||||
![]() |
提升圣徒生命值xx点。 | ||||
强化束缚 |
武器装备详解 | ||
ThunderMK-2 | ||
![]() |
||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 49/41 | 38% |
觉醒前 | 每次受到攻击都会为你添加一层防御堡垒,每层堡垒减免12%的所受伤害,每层buff持续5秒,最多叠加6层(每次最多减少xx点)。 | |
觉醒后 | 每次受到攻击都会为你添加一层防御堡垒,每层堡垒减16%的所受伤害,每层buff持续5秒,最多叠加8层(每次最多减少xx点)。 | |
MagmaIV | ||
![]() |
||
稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
SR | 51/39 | 25% |
觉醒前 | 你每次普攻附加总体物攻30%物攻。 | |
觉醒后 | 你每次普攻附加总体物攻55%物攻。 |